| Corriente | 125A |
| Módulos DIN | 8 |
| Cables con terminal | 1,5 - 6mm / 6 - 16mm / 10 - 25mm |
| Corriente pico (lcc) | 18kA |
| Polos | 4 |
| Cables | 10 - 25mm² / 2,5 - 6mm² / 10 - 35 mm² |
| Cantidad de conexiones / diámetro de orificios | 11 x Ø 5,3 / 2 x Ø 7,5 / 2 x Ø 9,0 |
| Características | Valor |
|---|---|
| Modelo | 8 móds. |
Porque estuviste viendo