Capacidad de Potencia de Salida | 720 Vatios / 1200 VA | |
---|---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 720 Vatios / 1200 VA | |
Tensión de salida nominal | 230V | |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz | |
Factor de cresta | 3 : 1 | |
Línea interactiva | ||
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal | |
Conexiones de salida | (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Surge Protection) |
Entrada de voltaje | 230V | |
---|---|---|
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) | |
Tipo de enchufe | IEC-320 C14 | |
Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 176 - 294 V | |
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 156 - 300V | |
Capacidad del disyuntor de entrada | 10 A |
Tipo de batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración | |
---|---|---|
Tiempo típico de recarga | 8 hora(s) | |
Batería de recambio | APCRBC124 | |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Puerto de interfaz | Cable de señalización simple RS-232 opcional , USB | |
---|---|---|
Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control | |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 441 Joules | |
---|---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 10% de sobretensión pasante de IEEE: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo | |
Protección de línea de datos | Línea de teléfono analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ-11) , Línea de red – 10/100/1000 Base T Ethernet (conector RJ-45) |
Dimensiones de altura máxima | 301.0 mm | |
---|---|---|
Dimensiones de anchura máxima | 112.0 mm | |
Dimensiones de profundidad máxima | 380.0 mm | |
Peso neto | 11.6 kg | |
Peso de embarque | 13.2 kg | |
Altura de envío | 387.0 mm | |
Anchura de envío | 238.0 mm | |
Profundidad de envío | 488.0 mm | |
Color | Negro |
Ambiente operativo | 0 - 40 °C | |
---|---|---|
Humedad relativa de operación | 0 - 95 % | |
Elevación de operación | 0-9000 metros | |
Temperatura de almacenamiento | -15 - 45 °C | |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 - 95 % | |
Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros | |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 45.000 dB |
Aprobaciones | A-tick , C-tick , CE , GOST , Certificación GS , TUV , TelePermit | |
---|---|---|
Garantía estándar | Reparación o reemplazo por 2 años , Reparación o reemplazo por 3 años en países de la Unión Europea |
Características | Valor |
---|---|
Video YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=XIX6WgMoEaE |
Porque estuviste viendo