Características técnicas
| Norma de aplicación | IEC 60898 |
| Curva de disparo | C |
| Capacidad de ruptura | lcn = 3000 A lcs = 100% lcn |
| Tensión nominal de operación (Ue) | 240 / 415 V |
| Tensión de aislación mínima (Ui) | 500 V |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Corriente convencional de no-disparo (lt) | 28,25 A |
| Corriente convencional de disparo (Int) | 36,25 A |
| Potencia disipada | 4,5 W |
| Tensión de impulso (Uimp) | 5000 V |
| Resistencia de aislación mínima | 2 / 5 Mohm |
| Rigidez dieléctrica | 2500 V |
| Endurancia mecánica | 20.000 operaciones |
| Endurancia eléctrica | 4.000 operaciones |
| Incombustibilidad | 960°C |
| Grado de protección | IP20 |
| Posición de instalación | Vertical |
| Temperatura de calibración | 30°C |
| Rango de trabajo | -5°C a 40°C |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Bornes de conexión | 25 mm² |
| Momento de apriete mínimo | 2 Nm |
| Peso máximo por polo | 100 g |
| Montaje | Riel DIN 35mm |
| Características | Valor |
|---|---|
| Origen | Argentina |
Porque estuviste viendo