Principal
| distancia | Acti 9 | |
|---|---|---|
| nombre del producto | Acti 9 iSW | |
| tipo de producto o componente | Interruptor seccionador | |
| modelo de dispositivo | ISW | |
| aplicación del dispositivo | Aislamiento Controlar | |
| número de polos | 1P | |
| categoria de utilización | AC-22A | |
| idoneidad para el seccionamiento | Sí | |
Complementario
| Intensidad asignada de empleo (Ie) | 63A a 240 V CA 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| tensión asignada de empleo | 240 V CA 50/60 Hz | |
| [Icm] Poder de dierre de cortocircuito | 4,2 kA interruptor seccionador solo | |
| [Icw] Intensidad de corta curación admisible | 1260 A | |
| tensión asignada de aislamiento | 250 V CA 50/60 Hz | |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV | |
| tipo de control | Palanca de conmutación | |
| señalizaciones frontales | Indicación encendido/apagado | |
| indicación de contacto positivo | Sí | |
| modo de montaje | Fijo | |
| soporte de montaje | Carril DIN | |
| compatibilidad de juego de bar | Arriba o abajo: SÍ | |
| pasos de 9 mm | 2 | |
| alto | 85 mm | |
| ancho | 18 mm | |
| profundidad | 73 mm | |
| color | Blanco | |
| endurancia mecánica | 20000 ciclos | |
| endurancia eléctrica | 15000 ciclos | |
| conexiones - terminales | Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 50 mm² - rígido Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 35 mm² - flexible Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 35 mm² - flexible con férula | |
| longitud de pelado de cable | 9 mm | |
| par de apriete | 3,5 N.m | |
Entorno
| normas | IEC 60947-3 EN 60947-3 | |
|---|---|---|
| grado de protección IP | IP20 | |
| grado de contaminación | 3 | |
| tropicalización | 2 | |
| humedad relativa | 95 % a 55 °C | |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C | |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
Porque estuviste viendo